Комплект включает в себя основное оборудование, которое позволяет сразу производить роботизированную сварку:
- Промышленный 6-и осевой робот RH06, GSK
- Источник питания Dex DM 3000 R Megmeet с блоком подачи проволоки
- Контроллер серии RB GSK c пультом ручного управления роботом
- Сварочная роботизированная горелка с воздушным охлаждением TRM501
- Соединительные и силовые кабели
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Написать сообщение
|
Компания GSK разрабатывает и производит автоматические системы управления, станки с ЧПУ, промышленные роботы и весь спектр комплектующих к роботам и станкам (сервоприводы, редукторы и системы ЧПУ). Компания имеет огромную производственную и научную базу. Основанная в 1991 году компания GSK CNC EQUIPMENT CO., LTD (GSK) одной из первых дала толчок в развитии роботостроения в китайской промышленности. Компания имеет большой опыт в разработке и производстве инновационных технологий. Является признанным лидером по производству промышленных систем ЧПУ (более 100 тыс. ед. ежегодно) и единственной компанией в Китае, имеющей полностью закрытый цикл производства промышленных роботов.

Промышленный сварочный робот GSK серии RH
Преимущества сварочных роботов GSK серии RH:
|
Технические характеристики сварочного робота
Модель робота | RH06A3-1490 | |
Степень свободы | 6 | |
Вид привода | Сервопривод переменного тока | |
Эффективная нагрузка, кг | 6 | |
Точность повторного позиционирования, мм | ±0.05 | |
Диапазон действия,° | J1 | ±170 |
J2 | +120~-85 | |
J3 | +83~-150 | |
J4 | ±180 | |
J5 | ±135 | |
J6 | ±360 | |
Максимальная скорость,°/сек | J1 | 200 |
J2 | 200 | |
J3 | 200 | |
J4 | 400 | |
J5 | 356 | |
J6 | 600 | |
Максимально допустимый крутящий момент, Нм | J4 | 14 |
J5 | 12 | |
J6 | 7 | |
Радиус действия, мм | 1490 | |
Масса робота, кг | 185 | |
Гарантия производителя | 2 года |
Примечание: не допускается контакт с легковоспламеняющимися, взрывоопасными и агрессивными газами и жидкостями; не допускается попадание воды, масла и пыли; запрещено эксплуатировать вблизи от источников электрических помех (плазмы).
Контроллер управления сварочным роботом серии RB GSK

Тип | GSK-GRC | |
Система управления | Метод обучения | Программирование обучением/дистанционное управление |
Режим привода | Цифровая шина сервопривода переменного тока | |
Количество контролируемых осей | 6 осей (расширение до 10 осей) | |
Метод контроля положения | PTP/CP | |
Контроль скорости | TCP постоянный контроль скорости | |
Система координат |
Общие координаты/Декартовы координаты/ Пользовательские координаты/Координаты инструмента |
|
Память | Память | Флэш-память |
Емкость памяти | 256 Мбайт | |
Содержимое памяти | Точка, линия, дуга, команда условия и т. д. | |
Действия | Функция интерполяции | Линейная интерполяция, дуговая интерполяция |
Скорость ручного управления | 5 регулируемых уровней (ограничение скорости 250 мм/с) | |
Редактирование | Добавить, ввести, копировать, вырезать, удалить, изменить, проверить | |
Вход внешнего управления | Настройка условий | Настройка условий в программе |
Общий физический вход/выход |
Панель цифрового ввода/вывода, стандартный ввод/вывод, 32 точки, соответственно, расширение и поддержка 2 аналоговых выходов |
|
Сфера применения | Дуговая сварка, перенос, покрытие слоем резины, распыление и т. д. | |
Связь с внешним оборудованием | USB, Ethernet Modbus TCP | |
Защита | Механический датчик предотвращения соударений сварочной горелки, датчик предотвращения соударений с сервоприводом, программный предел положения, механический аппаратный предел (частичные оси), шкаф управления | |
Техническое обслуживание | Регулярно проверяйте отклонения в журнале эксплуатации | |
Обнаружение отклонений | Отклонения аварийных остановок, отклонения временной последовательности управления, отклонения сервопривода, отклонения диска кодирования, отклонения блока обучения, отклонения работы пользователя, отклонения точечной сварки, отклонения дуговой сварки, отклонения датчика | |
Диагностика | Диагностика кнопки, диагностика сигнала, диагностика аварийного сигнала и т. д | |
Точка возврата в первоначальное положение | Поддерживается кодировка галетной батареи; отсутствует необходимость возврата в первоначальное положение при каждом запуске | |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение | |
Уровень шума | <70 дБ | |
Диапазон температуры/ влажности окружающего воздуха | от 0 до 40 °C (без минуса) / от 0 до 90% относительной влажности (без минуса) | |
Электрическое питание | Трехфазное 220 В переменного тока 50/60 Гц (однофазное для некоторого количества моделей). Примечание: робот в стране экспортера подлежит настройке в соответствии с местным напряжением | |
Заземление |
Специальное заземление для робота класса D или выше |
|
Гарантия производителя | 2 года |
Пульт обучения робота имеет большой 6,5 дюймовый цветной ЖК-дисплей высокой четкости. Интуитивно понятный рабочий интерфейс, все доступные операции обозначены с помощью соответствующих значков. Использование функциональных клавиш позволяет выполнять простые операции. Пользователи смогут вызвать необходимые функции из доступного набора функций и установить их для каждой функциональной клавиши.
![]() |
|
Сварочный источник Megmeet Dex DM 3000 R
Полуавтоматы Dex DM/PM 3000 - интеллектуальные компактные и легкие сварочные аппараты. Больше функций и лучшие характеристики, чем у традиционных широко используемых сварочных аппаратов для сварки тонких листов.
![]() |
|
Модель полуавтомата | Dex DM 3000 R |
Способы сварки | MIG / MAG / C02 / MMA |
Последовательность сварки | 2 - такта |
Диаметр проволоки | 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 мм |
Свариваемые материалы | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
Технические характеристики полуавтомата
Модель рооботизированного источника |
Dex DM 3000 R |
Управление | Полностью цифровое управление |
Номинальное напряжение питания |
~3×380 В -15% / ~3×400 В +15% (323 - 460 В) |
Частота сети питания |
45 - 65 Гц |
Номинальная потребляемая мощность |
9,2 кВА / 8,7 кВт |
Коэффициент мощности | 0,93 |
Эффективный КПД | 91% |
Номинальное напряжение холостого хода |
54,2 В |
Диапазон сварочного тока |
30 - 300 A |
Диапазон сварочного напряжения | 12 - 30 В |
Каналы параметров |
50 (стандартный) |
Номинальная нагрузка (ПВ) +40⁰C |
217 A / 24,9 В / ПВ 100% 280 A / 28 В / ПВ 60% |
Регулировка скорости подачи проволоки |
1,4 - 28 м/мин |
Динамика дуги | -9 - +9 |
Электромагнитная совместимость | IEC60974: 10: EMS |
Класс изоляции | H |
Класс защиты | IP23S |
Защита от молнии | Класс D (6000 В/3000 А) |
Сертификация | GB/T15579.1-2013 |
Рабочая температура | От -10℃ до +40℃ |
Рабочая влажность | ≤ 95% |
Блок подачи проволоки | Облегченный открытый |
Интерфейс для связи с роботом | Analog, DeviceNet, CAN Open, MEGMEET CAN, EtherNet/IP |
Охлаждение | Воздушное охлаждение, жидкостное охлаждение (опция) |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 610 х 260 х 398 мм |
Общая масса | 23,7 кг |
Сварочная роботизированная горелка с воздушным охлаждением TRM501
![]() |
|
Модель горелки | TRM501 |
Метод охлаждения | Воздушный |
Нагрузка | 500 A CO₂, 385 A Mixed Gas M21 (ISO14175) |
Рабочий цикл | 100% |
Диаметр проволоки | 0.8~1.6 мм |
Геометрия горелки | 22°, 35°, 45°, 60° |
- Комментарии